125 ciudadanos de Hispania (activos 36, activos global 301) | Expulsados: 26 | Ricos | Censo de VirtualPol
| Nivel | Nick | Confianza | Afil | Online | Antigüedad | Último acceso↓ | Perfiles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC |
+107 | 308 días | 2008-07-30 | |||||
| 2 | 100 | +99 | 80 días | 2011-12-31 | ||||||
| 3 | 100 | +89 | 85 días | 2011-10-17 | ||||||
| 4 | 10 | +70 | 46 días | 2011-12-24 | ||||||
| 5 | 100 | +66 | 5 días | 2011-10-30 | ||||||
| 6 | 50 | SC |
+63 | 79 días | 2011-03-24 | |||||
| 7 | 100 | +59 | 74 días | 2012-01-27 | ||||||
| 8 | 100 | +58 | 30 días | 2011-12-18 | ||||||
| 9 | 1 | +57 | 29 días | 2011-06-21 | ||||||
| 10 | 50 | +56 | 51 días | 2011-12-21 | ||||||
| 11 | 1 | +55 | 29 días | 2011-06-21 | ||||||
| 12 | 10 | +55 | 46 días | 2011-09-03 | ||||||
| 13 | 10 | +49 | 14 días | 2011-12-18 | ||||||
| 14 | 100 | +44 | 5 días | 2011-10-19 | ||||||
| 15 | 100 | +44 | 32 días | 2011-12-22 | ||||||
| 16 | 5 | +39 | 3 días | 2012-01-01 | ||||||
| 17 | 1 | +38 | 7 días | 2011-06-21 | ||||||
| 18 | 50 | +38 | 17 días | 2012-01-27 | ||||||
| 19 | 1 | +35 | 6 horas | 2011-11-22 | ||||||
| 20 | 1 | +35 | 35 días | 2011-12-20 | ||||||
| 21 | 50 | +30 | 37 días | 2011-12-25 | ||||||
| 22 | 1 | +29 | 6 días | 2011-06-26 | ||||||
| 23 | 1 | +29 | 4 días | 2011-12-16 | ||||||
| 24 | 1 | SC |
+28 | 143 días | 2008-08-01 | |||||
| 25 | 50 | +28 | 4 días | 2011-06-23 | ||||||
| 26 | 39 | +28 | 13 días | 2011-10-29 | ||||||
| 27 | 1 | +28 | 5 horas | 2011-12-01 | ||||||
| 28 | 1 | +28 | 36 horas | 2011-12-01 | ||||||
| 29 | 1 | +28 | 4 días | 2011-12-16 | ||||||
| 30 | 5 | +28 | 4 días | 2011-12-27 | ||||||
| 31 | 1 | +27 | 4 horas | 2011-10-29 | ||||||
| 32 | 1 | +27 | 4 horas | 2011-11-05 | ||||||
| 33 | 1 | +27 | 6 horas | 2011-12-17 | ||||||
| 34 | 1 | +27 | 29 horas | 2011-12-20 | ||||||
| 35 | 5 | +27 | 41 horas | 2011-12-21 | ||||||
| 36 | 1 | +27 | 7 días | 2012-01-03 | ||||||
| 37 | 1 | +25 | 3 días | 2011-12-20 | ||||||
| 38 | 1 | +25 | 4 días | 2011-12-20 | ||||||
| 39 | 10 | +25 | 45 días | 2011-12-25 | ||||||
| 40 | 5 | +23 | 7 días | 2011-11-10 | ||||||
| 41 | 1 | +23 | 3 días | 2011-12-17 | ||||||
| 42 | 1 | SC |
+22 | UPC | 82 días | 2009-02-28 | ||||
| 43 | 5 | +22 | 31 días | 2011-12-27 | ||||||
| 44 | 10 | +20 | 75 días | 2012-01-20 | ||||||
| 45 | 60 | +19 | UPC | 58 días | 2011-08-13 | |||||
| 46 | 1 | +18 | 9 horas | 2011-11-20 | ||||||
| 47 | 5 | +17 | 4 días | 2011-12-21 | ||||||
| 48 | 10 | +17 | 26 días | 2011-12-25 | ||||||
| 49 | 50 | +17 | 5 días | 2012-01-17 | ||||||
| 50 | 1 | +16 | 48 horas | 2011-10-30 | ||||||
| 51 | 1 | +16 | 28 horas | 2011-11-03 | ||||||
| 52 | 5 | +16 | 17 horas | 2011-12-26 | ||||||
| 53 | 1 | +15 | 19 días | 2011-12-25 | ||||||
| 54 | 1 | +15 | 5 días | 2012-01-09 | ||||||
| 55 | 50 | +14 | 35 días | 2012-03-24 | ||||||
| 56 | 16 | SC |
+13 | 314 días | 2008-08-01 | |||||
| 57 | 5 | +13 | 2 días | 2011-12-30 | ||||||
| 58 | 5 | +13 | 32 días | 2012-01-27 | ||||||
| 59 | 10 | +13 | 16 días | 2012-03-20 | ||||||
| 60 | 5 | +12 | 24 días | 2011-12-18 | ||||||
| 61 | 1 | SC |
+11 | PAHSO | 98 días | 2010-04-02 | ||||
| 62 | 100 | +11 | 18 horas | 2012-01-26 | ||||||
| 63 | 5 | +11 | 4 días | 2012-02-19 | ||||||
| 64 | 1 | +10 | 33 días | 2011-04-16 | ||||||
| 65 | 75 | +10 | PL | 51 días | 2011-12-28 | |||||
| 66 | 100 | +10 | 15 días | 2012-01-02 | ||||||
| 67 | 5 | +10 | 37 días | 2012-01-03 | ||||||
| 68 | 1 | +10 | 15 horas | 2012-01-05 | ||||||
| 69 | 5 | +10 | 28 horas | 2012-01-25 | ||||||
| 70 | 5 | +10 | 3 días | 2012-04-02 | ||||||
| 71 | 1 | SC |
+9 | 48 días | 2009-06-01 | |||||
| 72 | 1 | +9 | 4 horas | 2011-11-05 | ||||||
| 73 | 5 | +9 | 17 días | 2011-12-18 | ||||||
| 74 | 100 | +9 | 20 horas | 2011-12-20 | ||||||
| 75 | 1 | +9 | 82 días | 2011-12-30 | ||||||
| 76 | 10 | +9 | 7 días | 2012-01-29 | ||||||
| 77 | 1 | +8 | 7 horas | 2011-12-20 | ||||||
| 78 | 5 | +8 | 8 días | 2011-12-21 | ||||||
| 79 | 5 | +8 | 6 días | 2011-12-23 | ||||||
| 80 | 5 | +8 | 16 días | 2012-01-03 | ||||||
| 81 | 5 | +8 | 22 horas | 2012-02-17 | ||||||
| 82 | 40 | +8 | 5 días | 2012-02-24 | ||||||
| 83 | 50 | +8 | 37 días | 2012-03-25 | ||||||
| 84 | 5 | +8 | 9 días | 2012-04-25 | ||||||
| 85 | 1 | SC |
+7 | 235 días | 2008-10-26 | |||||
| 86 | 1 | +7 | 36 días | 2011-07-28 | ||||||
| 87 | 1 | +7 | 4 días | 2011-12-22 | ||||||
| 88 | 5 | +7 | 5 horas | 2011-12-25 | ||||||
| 89 | 5 | +7 | 18 días | 2012-02-19 | ||||||
| 90 | 1 | +7 | 5 horas | 2012-04-24 | ||||||
| 91 | 100 | +7 | 29 horas | 2012-04-26 | ||||||
| 92 | 5 | +7 | 8 días | 2012-05-06 | ||||||
| 93 | 60 | +6 | UPC | 83 días | 2010-02-04 | |||||
| 94 | 1 | +6 | PL | 32 días | 2010-12-03 | |||||
| 95 | 1 | +6 | 2 horas | 2011-12-21 | ||||||
| 96 | 1 | +6 | 15 horas | 2011-12-24 | ||||||
| 97 | 1 | +6 | 4 horas | 2011-12-24 | ||||||
| 98 | 5 | +6 | 67 días | 2011-12-25 | ||||||
| 99 | 1 | +6 | 5 días | 2011-12-26 | ||||||
| 100 | 29 | +6 | UPC | 13 días | 2012-02-18 | |||||
| 101 | 1 | +6 | 9 min | 2012-04-24 | ||||||
| 102 | 1 | +6 | 22 horas | 2012-04-25 | ||||||
| 103 | 1 | +6 | 27 horas | 2012-04-28 | ||||||
| 104 | 1 | +5 | 66 días | 2010-05-21 | ||||||
| 105 | 95 | SC |
+5 | UPC | 41 días | 2010-05-30 | ||||
| 106 | 1 | +5 | UPC | 15 días | 2010-09-29 | |||||
| 107 | 90 | +5 | ADC | 57 días | 2011-06-07 | |||||
| 108 | 5 | +5 | 4 días | 2011-08-02 | ||||||
| 109 | 1 | +5 | UPC | 40 días | 2011-11-16 | |||||
| 110 | 1 | +5 | 28 días | 2011-12-16 | ||||||
| 111 | 1 | +5 | 3 horas | 2011-12-17 | ||||||
| 112 | 1 | +5 | 27 días | 2011-12-18 | ||||||
| 113 | 1 | +5 | 13 horas | 2011-12-18 | ||||||
| 114 | 1 | +5 | 26 días | 2011-12-18 | ||||||
| 115 | 1 | +5 | 117 días | 2011-12-20 | ||||||
| 116 | 5 | +5 | 3 días | 2011-12-21 | ||||||
| 117 | 10 | +5 | 15 días | 2011-12-21 | ||||||
| 118 | 1 | +5 | 77 días | 2011-12-23 | ||||||
| 119 | 1 | +5 | 3 horas | 2011-12-25 | ||||||
| 120 | 10 | +5 | 15 días | 2012-01-02 | ||||||
| 121 | 1 | +5 | 20 horas | 2012-01-23 | ||||||
| 122 | 5 | +5 | 16 horas | 2012-02-04 | ||||||
| 123 | 5 | +5 | 13 días | 2012-02-06 | ||||||
| 124 | 10 | +5 | 5 días | 2012-02-06 | ||||||
| 125 | 5 | +5 | 33 horas | 2012-02-07 | ||||||
| 126 | 10 | +5 | 7 días | 2012-03-22 | ||||||
| 127 | 1 | +5 | 27 horas | 2012-03-28 | ||||||
| 128 | 54 | +5 | 14 días | 2012-04-12 | ||||||
| 129 | 40 | +5 | 2 días | 2012-04-24 | ||||||
| 130 | 51 | +5 | 4 horas | 2012-04-24 | ||||||
| 131 | 1 | +5 | 7 min | 2012-04-24 | ||||||
| 132 | 10 | +5 | 4 horas | 2012-04-25 | ||||||
| 133 | 1 | +4 | 92 días | 2008-10-16 | ||||||
| 134 | 1 | +4 | 303 días | 2008-10-30 | ||||||
| 135 | 1 | +4 | UPC | 11 días | 2010-09-15 | |||||
| 136 | 1 | +4 | ADC | 75 días | 2010-11-30 | |||||
| 137 | 90 | +4 | 38 días | 2011-12-01 | ||||||
| 138 | 1 | +4 | 4 horas | 2011-12-17 | ||||||
| 139 | 1 | +4 | 100 min | 2011-12-17 | ||||||
| 140 | 5 | +4 | 3 días | 2011-12-18 | ||||||
| 141 | 1 | +4 | 7 días | 2011-12-18 | ||||||
| 142 | 1 | +4 | 5 horas | 2011-12-18 | ||||||
| 143 | 1 | +4 | 5 horas | 2011-12-19 | ||||||
| 144 | 1 | +4 | 11 horas | 2011-12-20 | ||||||
| 145 | 1 | +4 | 47 días | 2011-12-20 | ||||||
| 146 | 1 | +4 | 8 horas | 2011-12-20 | ||||||
| 147 | 1 | +4 | 8 horas | 2011-12-21 | ||||||
| 148 | 1 | +4 | 30 horas | 2011-12-21 | ||||||
| 149 | 1 | +4 | 28 min | 2011-12-21 | ||||||
| 150 | 1 | +4 | 84 días | 2011-12-21 | ||||||

