125 ciudadanos de Hispania (activos 36, activos global 298) | Expulsados: 26 | Ricos | Censo de VirtualPol
| Nivel | Nick | Confianza | Afil | Online | Antigüedad | Último acceso↓ | Perfiles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | +5 | ADC | 57 días | 2011-06-07 | |||||
| 2 | 60 | +19 | UPC | 58 días | 2011-08-13 | |||||
| 3 | 1 | SC |
+11 | PAHSO | 98 días | 2010-04-02 | ||||
| 4 | 97 | +3 | GP | 59 días | 2010-09-27 | |||||
| 5 | 75 | +10 | PL | 51 días | 2011-12-28 | |||||
| 6 | 95 | SC |
+5 | UPC | 41 días | 2010-05-30 | ||||
| 7 | 98 | +2 | 29 días | 2011-10-31 | ||||||
| 8 | 60 | +6 | UPC | 83 días | 2010-02-04 | |||||
| 9 | 1 | +2 | UPC | 41 días | 2010-09-27 | |||||
| 10 | 1 | +4 | ADC | 75 días | 2010-11-30 | |||||
| 11 | 50 | -3 | BA | 83 días | 2011-03-24 | |||||
| 12 | 60 | +0 | UPC | 169 días | 2010-02-13 | |||||
| 13 | 1 | -2 | PL | 20 días | 2011-10-04 | |||||
| 14 | 90 | -3 | PL | 19 días | 2012-01-29 | |||||
| 15 | 50 | +1 | 63 días | 2011-03-29 | ||||||
| 16 | 1 | +3 | 93 días | 2008-10-25 | ||||||
| 17 | 1 | +3 | IU | 21 días | 2011-11-22 | |||||
| 18 | 90 | +0 | UPC | 27 días | 2010-11-22 | |||||
| 19 | 1 | +6 | PL | 32 días | 2010-12-03 | |||||
| 20 | 90 | +3 | UPC | 60 días | 2010-03-14 | |||||
| 21 | 1 | -3 | GP | 286 días | 2008-10-16 | |||||
| 22 | 16 | SC |
+13 | 314 días | 2008-08-01 | |||||
| 23 | 1 | +5 | 66 días | 2010-05-21 | ||||||
| 24 | 90 | +0 | UPC | 16 días | 2012-03-08 | |||||
| 25 | 1 | -1 | ADC | 59 días | 2008-10-16 | |||||
| 26 | 1 | -3 | 49 días | 2010-08-27 | ||||||
| 27 | 80 | +1 | 6 días | 2011-11-08 | ||||||
| 28 | 1 | -8 | 36 días | 2008-10-06 | ||||||
| 29 | 30 | +1 | PL | 35 días | 2011-07-11 | |||||
| 30 | 1 | +1 | 18 días | 2011-08-24 | ||||||
| 31 | 90 | -2 | PSH | 23 días | 2011-11-22 | |||||
| 32 | 1 | +5 | UPC | 15 días | 2010-09-29 | |||||
| 33 | 1 | -3 | ADC | 6 días | 2011-11-05 | |||||
| 34 | 90 | -2 | 4 días | 2012-01-06 | ||||||
| 35 | 30 | -1 | 4 días | 2011-08-15 | ||||||
| 36 | 90 | -2 | 14 días | 2012-04-18 | ||||||
| 37 | 2 | -1 | 72 días | 2010-09-07 | ||||||
| 38 | 1 | -1 | 26 días | 2010-02-14 | ||||||
| 39 | 75 | -2 | UPC | 25 horas | 2012-04-13 | |||||
| 40 | 80 | +0 | 17 días | 2011-06-11 | ||||||
| 41 | 1 | +1 | 89 días | 2008-11-09 | ||||||
| 42 | 2 | -2 | 76 días | 2008-10-04 | ||||||
| 43 | 1 | +1 | 26 días | 2010-07-26 | ||||||
| 44 | 1 | +2 | 33 días | 2008-08-01 | ||||||
| 45 | 29 | +6 | UPC | 13 días | 2012-02-18 | |||||
| 46 | 90 | -3 | PL | 14 horas | 2012-04-22 | |||||
| 47 | 10 | +2 | UPC | 8 días | 2012-03-29 | |||||
| 48 | 25 | +1 | UPC | 5 horas | 2012-05-17 | |||||
| 49 | 1 | +1 | GP | 19 horas | 2011-11-26 | |||||
| 50 | 1 | -1 | ADC | 19 días | 2011-06-28 | |||||
| 51 | 29 | +0 | 3 horas | 2012-05-21 | ||||||
| 52 | 90 | -7 | UPC | 2 días | 2012-04-25 | |||||
| 53 | 1 | +10 | 33 días | 2011-04-16 | ||||||
| 54 | 98 | -2 | UPC | 16 días | 2011-11-23 | |||||
| 55 | 1 | +2 | ADC | 27 horas | 2011-09-17 | |||||
| 56 | 1 | -1 | MALDINI | 47 días | 2010-03-14 | |||||
| 57 | 1 | +1 | 98 días | 2008-10-16 | ||||||
| 58 | 1 | +5 | UPC | 40 días | 2011-11-16 | |||||
| 59 | 1 | +4 | UPC | 11 días | 2010-09-15 | |||||
| 60 | 1 | +0 | 37 min | 2012-05-21 | ||||||
| 61 | 1 | -1 | 11 horas | 2012-01-16 | ||||||
| 62 | 1 | +2 | ADC | 10 horas | 2012-01-14 | |||||
| 63 | 1 | +2 | PL | 5 días | 2012-02-28 | |||||
| 64 | 1 | +1 | 24 días | 2011-12-27 | ||||||
| 65 | 1 | +2 | 98 min | 2011-12-31 | ||||||
| 66 | 1 | SC |
+7 | 235 días | 2008-10-26 | |||||
| 67 | 1 | -1 | OPM | 16 días | 2012-02-22 | |||||
| 68 | 1 | -1 | 29 días | 2009-12-10 | ||||||
| 69 | 75 | +2 | 13 horas | 2012-02-20 | ||||||
| 70 | 1 | +0 | PL | 6 horas | 2012-03-24 | |||||
| 71 | 1 | +1 | 150 días | 2008-10-16 | ||||||
| 72 | 1 | +4 | 92 días | 2008-10-16 | ||||||
| 73 | 1 | +4 | 303 días | 2008-10-30 | ||||||
| 74 | 1 | -1 | 103 días | 2009-02-20 | ||||||
| 75 | 1 | SC |
+22 | UPC | 82 días | 2009-02-28 | ||||
| 76 | 1 | +2 | 65 días | 2010-08-09 | ||||||
| 77 | 1 | -1 | PAHSO | 38 días | 2010-09-26 | |||||
| 78 | 1 | -4 | PSH | 6 días | 2011-05-19 | |||||
| 79 | 1 | +1 | UPC | 51 días | 2011-07-08 | |||||
| 80 | 1 | +3 | 3 días | 2011-12-16 | ||||||
| 81 | 1 | -1 | 109 min | 2011-12-17 | ||||||
| 82 | 1 | -1 | 10 días | 2011-12-19 | ||||||
| 83 | 1 | +9 | 82 días | 2011-12-30 | ||||||
| 84 | 20 | -1 | 41 días | 2012-01-07 | ||||||
| 85 | 1 | +0 | 65 min | 2012-01-21 | ||||||
| 86 | 1 | +0 | PL | 25 horas | 2012-03-11 | |||||
| 87 | 1 | +0 | 3 días | 2012-03-15 | ||||||
| 88 | 1 | +0 | 52 min | 2012-03-23 | ||||||
| 89 | 1 | +0 | 20 min | 2012-03-31 | ||||||
| 90 | 1 | +0 | 11 min | 2012-04-01 | ||||||
| 91 | 1 | -1 | 32 min | 2012-04-04 | ||||||
| 92 | 1 | +0 | 107 min | 2012-04-05 | ||||||
| 93 | 1 | +0 | 4 min | 2012-04-06 | ||||||
| 94 | 1 | +0 | 45 min | 2012-04-07 | ||||||
| 95 | 1 | +0 | ADC | 30 min | 2012-04-15 | |||||
| 96 | 1 | +0 | IU | 19 horas | 2012-04-15 | |||||
| 97 | 1 | +0 | 14 min | 2012-04-17 | ||||||
| 98 | 1 | +0 | 3 min | 2012-04-17 | ||||||
| 99 | 1 | +0 | 26 min | 2012-04-18 | ||||||
| 100 | 1 | +0 | 10 min | 2012-04-21 | ||||||
| 101 | 1 | +0 | PL | 10 min | 2012-04-24 | |||||
| 102 | 1 | +0 | 35 min | 2012-04-25 | ||||||
| 103 | 1 | +0 | 2012-04-27 | |||||||
| 104 | 1 | -1 | 38 horas | 2012-04-27 | ||||||
| 105 | 1 | -1 | 2012-04-27 | |||||||
| 106 | 1 | +0 | 11 min | 2012-04-28 | ||||||
| 107 | 1 | +0 | 20 min | 2012-04-28 | ||||||
| 108 | 1 | +0 | ADC | 2 horas | 2012-04-29 | |||||
| 109 | 1 | +0 | ADC | 107 seg | 2012-04-29 | |||||
| 110 | 1 | +0 | 10 min | 2012-04-30 | ||||||
| 111 | 1 | +0 | 97 seg | 2012-05-01 | ||||||
| 112 | 1 | +0 | 2012-05-01 | |||||||
| 113 | 1 | -1 | 8 horas | 2012-05-02 | ||||||
| 114 | 1 | -1 | PSOE | 4 min | 2012-05-04 | |||||
| 115 | 1 | -1 | 2012-05-05 | |||||||
| 116 | 1 | -1 | 2012-05-05 | |||||||
| 117 | 1 | -1 | UPC | 22 horas | 2012-05-06 | |||||
| 118 | 1 | +1 | 4 horas | 2012-05-07 | ||||||
| 119 | 1 | -1 | ADC | 2012-05-07 | ||||||
| 120 | 1 | -1 | PSH | 9 min | 2012-05-13 | |||||
| 121 | 1 | -1 | 2012-05-15 | |||||||
| 122 | 1 | +0 | 2012-05-17 | |||||||
| 123 | 1 | +0 | 2012-05-17 | |||||||
| 124 | 1 | +0 | 2012-05-17 | |||||||
| 125 | 1 | +0 | 2012-05-17 | |||||||

