118.765
CUENTA: Gobierno (ID: 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
![]() |
Ciudadano | Concepto | ||
|---|---|---|---|---|
| 350 | ← scorpio | Subasta: La frase | 10 horas | |
| 50 | ← Mixalberto | Subasta: Palabra1 | 10 horas | |
| 40 | ← Carballo | Subasta: Palabra2 | 10 horas | |
| 20 | ← goromoro | Subasta: Palabra3 | 10 horas | |
| 72 | ← † | † Defuncion: ricarte22 | 10 horas | |
| 2 | ← al00 | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 45 | ← Mixalberto | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 9 | ← Hayter | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 10 | ← santi_ago_m | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 2 | ← Keith | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 15 | ← Lizondo | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 16 | ← weirdah | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 5 | ← Kojie | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 3 | ← Dimitry | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 10 | ← Pariet | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 3 | ← rojiblankito | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 1 | ← Ronin | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 1 | ← rikype | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 2 | ← Bathuam | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 4 | ← Aioras | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 13 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 3 | ← zukeitor | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 2 | ← Carballo | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 2 | ← Frodo_Torcuato | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 1 | ← Virginie | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 6 | ← scorpio | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 2 | ← DanteD | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 7 | ← dark_black | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 6 | ← Ron_Paul | IMPUESTO 2010-03-18: 0.18% | 10 horas | |
| 35 | ← Mixalberto | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 7 empresas | 10 horas | |
| 25 | ← Lizondo | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 5 empresas | 10 horas | |
| 20 | ← rojiblankito | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 4 empresas | 10 horas | |
| 15 | ← Gregorio_Arena | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 3 empresas | 10 horas | |
| 10 | ← scorpio | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 2 empresas | 10 horas | |
| 10 | ← Pariet | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 2 empresas | 10 horas | |
| 10 | ← rum1 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 2 empresas | 10 horas | |
| 5 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 1 empresas | 10 horas | |
| 5 | ← Kojie | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 1 empresas | 10 horas | |
| 5 | ← victor18993 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 1 empresas | 10 horas | |
| 5 | ← roke | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 1 empresas | 10 horas | |
| 5 | ← luisantonio | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 1 empresas | 10 horas | |
| 5 | ← DonFilo | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 1 empresas | 10 horas | |
| 5 | ← weirdah | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 1 empresas | 10 horas | |
| 5 | ← Al24 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-18: 1 empresas | 10 horas | |
| -130 | → Mixalberto | Salario | 10 horas | |
| -90 | → Hayter | Salario | 10 horas | |
| -90 | → Lizondo | Salario | 10 horas | |
| -120 | → Pariet | Salario | 10 horas | |
| -25 | → rojiblankito | Salario | 10 horas | |
| -150 | → goromoro | Salario | 10 horas | |
| -150 | → Aioras | Salario | 10 horas | |
| -150 | → Victor_Daniel | Salario | 10 horas | |
| -90 | → zukeitor | Salario | 10 horas | |
| -120 | → Carballo | Salario | 10 horas | |
| -120 | → Frodo_Torcuato | Salario | 10 horas | |
| -80 | → dark_black | Salario | 10 horas | |
| -80 | → Ron_Paul | Salario | 10 horas | |
| -25 | → scorpio | INEMPOL | 10 horas | |
| -25 | → rum1 | INEMPOL | 10 horas | |
| -25 | → Dimitry | INEMPOL | 10 horas | |
| -25 | → rikype | INEMPOL | 10 horas | |
| -25 | → Munecoes | INEMPOL | 10 horas | |
| -25 | → luisantonio | INEMPOL | 10 horas | |
| -25 | → Al24 | INEMPOL | 10 horas | |
| -25 | → Monty | INEMPOL | 10 horas | |
| 5 | ← Pariet | Envio mensaje urgente | 12 horas | |
| 15 | ← rum1 | Compra propiedad: 2-28 | 1 día | |
| 15 | ← rum1 | Compra propiedad: 11-31 | 1 día | |
| 15 | ← Pariet | Compra propiedad: 14-31 | 1 día | |
| 15 | ← Pariet | Compra propiedad: 13-31 | 1 día | |
| 14 | ← Falcom | Arancel de salida (rechazo de ciudadania) 10% | 1 día | |
| 145 | ← Pariet | Subasta: La frase | 1 día | |
| 80 | ← Mixalberto | Subasta: Palabra1 | 1 día | |
| 70 | ← Carballo | Subasta: Palabra2 | 1 día | |
| 60 | ← goromoro | Subasta: Palabra3 | 1 día | |
| 40 | ← Falcom | Subasta: Palabra4 | 1 día | |
| 30 | ← Victor_Daniel | Subasta: Palabra5 | 1 día | |
| 553 | ← † | † Defuncion: MayKeL | 1 día | |
| 30 | ← † | † Defuncion: kike | 1 día | |
| 2 | ← al00 | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 44 | ← Mixalberto | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 8 | ← Hayter | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 10 | ← santi_ago_m | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 2 | ← Keith | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 14 | ← Lizondo | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 16 | ← weirdah | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 5 | ← Kojie | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 3 | ← Dimitry | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 9 | ← Pariet | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 2 | ← rojiblankito | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 1 | ← Ronin | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 1 | ← rikype | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 2 | ← Bathuam | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 4 | ← Aioras | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 12 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 3 | ← zukeitor | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 2 | ← Carballo | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 2 | ← Frodo_Torcuato | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 1 | ← Virginie | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 7 | ← scorpio | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 2 | ← DanteD | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 10 | ← dark_black | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 6 | ← Ron_Paul | IMPUESTO 2010-03-17: 0.18% | 1 día | |
| 35 | ← Mixalberto | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 7 empresas | 1 día | |
| 25 | ← Lizondo | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 5 empresas | 1 día | |
| 20 | ← rojiblankito | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 4 empresas | 1 día | |
| 15 | ← Gregorio_Arena | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 3 empresas | 1 día | |
| 10 | ← scorpio | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 2 empresas | 1 día | |
| 10 | ← Pariet | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 2 empresas | 1 día | |
| 10 | ← rum1 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 2 empresas | 1 día | |
| 5 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← Kojie | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← victor18993 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← roke | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← luisantonio | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← DonFilo | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← weirdah | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← † | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 1 empresas | 1 día | |
| 5 | ← Al24 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-17: 1 empresas | 1 día | |
| -130 | → Mixalberto | Salario | 1 día | |
| -90 | → Hayter | Salario | 1 día | |
| -90 | → Lizondo | Salario | 1 día | |
| -120 | → Pariet | Salario | 1 día | |
| -25 | → rojiblankito | Salario | 1 día | |
| -150 | → goromoro | Salario | 1 día | |
| -150 | → Aioras | Salario | 1 día | |
| -150 | → Victor_Daniel | Salario | 1 día | |
| -90 | → zukeitor | Salario | 1 día | |
| -120 | → Carballo | Salario | 1 día | |
| -120 | → Frodo_Torcuato | Salario | 1 día | |
| -100 | → scorpio | Salario | 1 día | |
| -100 | → DanteD | Salario | 1 día | |
| -80 | → dark_black | Salario | 1 día | |
| -80 | → Ron_Paul | Salario | 1 día | |
| -75 | → Falcom | Salario | 1 día | |
| -25 | → al00 | INEMPOL | 1 día | |
| -25 | → Virginie | INEMPOL | 1 día | |
| -25 | → rum1 | INEMPOL | 1 día | |
| -25 | → Keith | INEMPOL | 1 día | |
| -25 | → Dimitry | INEMPOL | 1 día | |
| -25 | → rikype | INEMPOL | 1 día | |
| -25 | → Al24 | INEMPOL | 1 día | |
| -25 | → Monty | INEMPOL | 1 día | |
| 5 | ← Mixalberto | Envio mensaje urgente | 2 días | |
| 42 | ← Falcom | Subasta: La frase | 2 días | |
| 80 | ← Carballo | Subasta: Palabra1 | 2 días | |
| 70 | ← Falcom | Subasta: Palabra2 | 2 días | |
| 60 | ← rum1 | Subasta: Palabra3 | 2 días | |
| 10 | ← Hayter | Subasta: Palabra4 | 2 días | |
| -2 | ← † | † Defuncion: EskUz | 2 días | |
| 30 | ← † | † Defuncion: jcdenton3 | 2 días | |
| 30 | ← † | † Defuncion: cesar89 | 2 días | |
| 60 | ← † | † Defuncion: Ajax_Sparta | 2 días | |
| 30 | ← † | † Defuncion: XuCoOo | 2 días | |
| 2 | ← al00 | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 43 | ← Mixalberto | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 8 | ← Hayter | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 10 | ← santi_ago_m | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 2 | ← Keith | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 14 | ← Lizondo | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 16 | ← weirdah | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 5 | ← Kojie | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 3 | ← Dimitry | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 9 | ← Pariet | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 2 | ← rojiblankito | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 1 | ← Ronin | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 1 | ← rikype | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 2 | ← Bathuam | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 4 | ← Aioras | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 12 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 3 | ← zukeitor | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 2 | ← Carballo | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 2 | ← Frodo_Torcuato | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 1 | ← Virginie | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 7 | ← scorpio | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 1 | ← DanteD | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 10 | ← dark_black | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 6 | ← Ron_Paul | IMPUESTO 2010-03-16: 0.18% | 2 días | |
| 35 | ← Mixalberto | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 7 empresas | 2 días | |
| 25 | ← Lizondo | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 5 empresas | 2 días | |
| 20 | ← rojiblankito | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 4 empresas | 2 días | |
| 15 | ← Gregorio_Arena | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 3 empresas | 2 días | |
| 10 | ← scorpio | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 2 empresas | 2 días | |
| 10 | ← Pariet | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 2 empresas | 2 días | |
| 10 | ← rum1 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 2 empresas | 2 días | |
| 5 | ← Victor_Daniel | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← Kojie | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← victor18993 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← roke | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← luisantonio | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← DonFilo | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← weirdah | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← † | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 1 empresas | 2 días | |
| 5 | ← Al24 | IMPUESTO EMPRESAS 2010-03-16: 1 empresas | 2 días | |
| -130 | → Mixalberto | Salario | 2 días | |
| -90 | → Hayter | Salario | 2 días | |
| -90 | → Lizondo | Salario | 2 días | |
| -120 | → Pariet | Salario | 2 días | |
| -25 | → rojiblankito | Salario | 2 días | |
| -150 | → goromoro | Salario | 2 días | |
▼
Hispania ▼